BC-10 Coil
GE Healthcare BC-10 MRI Coil – 3.0T Protocols
| Imaging Parameters | 3T – T1 Weighted | 3T Intermediate/T2 Weighted |
| Plane | Oblique | Oblique |
| Mode | 2D | 2D |
| Pulse Sequence | SE | FSE-XL |
| Imaging Options | EDR | TRF, Fast, ZIP512 |
| SAT | As Needed | As Needed |
| Scan Timing | 3T – T1 Weighted | 3T Intermediate/T2 Weighted |
| Echoes | 1 | 1 |
| TE | Min Full | 45.0 |
| TR | 800 | 3350.0 |
| ETL | 12 | |
| Bandwidth (kHz) | ±20.73 | ±31.25 |
| Additional Parameters | 3T – T1 Weighted | 3T Intermediate/T2 Weighted |
| Frequency Encoding samples | 384 | 256 |
| Phase Encoding samples | 256 | 256 |
| Matrix/NEX | 384 x 256/2 | 256 x 256/2 |
| Phase FOV | 0.75 | 0.75 |
| Freq DIR | R/L | R/L |
| Phase Correct | No | Yes |
| Scanning Range | 3T – T1 Weighted | 3T Intermediate/T2 Weighted |
| FOV (cm) | 10 | 10 |
| Slice Thickness (mm) | 2 | 2 |
| Spacing (mm) | 1 | 1 |
GE Healthcare BC-10 MRI Coil 1.5T Protocol
| Imaging Parameters | 1.5T – T1 Weighted | 1.5T Intermediate/ T2 Weighted |
| Plane | Oblique | Oblique |
| Mode | 2D | 2D |
| Pulse Sequence | SE | FSE-XL |
| Imaging Options | None | TRF, Fast, ZIP512 |
| SAT | As Needed | As Needed |
| Scan Timing | 1.5T – T1 Weighted | 1.5T Intermediate/ T2 Weighted |
| Echoes | 1 | 1 |
| TE | Min Full | 45.0 |
| TR | 500-600 | 3000.0 |
| ETL | 10 | |
| Bandwidth (kHz) | ±16 | ±31.25 |
| Additional Parameters | 1.5T – T1 Weighted | 1.5T Intermediate/ T2 Weighted |
| Frequency Encoding samples | 384 | 256 |
| Phase Encoding samples | 256 | 256 |
| Matrix/NEX | 384 x 256/ 2 | 256 x 256/ 2 |
| Phase FOV | 0.75 | 0.75 |
| Freq DIR | R/L | R/L |
| Phase Correct | No | Yes |
| Scanning Range | 1.5T – T1 Weighted | 1.5T Intermediate/ T2 Weighted |
| FOV (cm) | 10 | 10 |
| Slice Thickness (mm) | 3 | 3 |
| Spacing (mm) | 0 |
0 |


